| 상품권 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 96,500원 (3.50%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 롯데 (증정용) | 90,000원 (10.00%) | 96,100원 (3.90%) | |
| 신세계 | 96,600원 (3.40%) | 96,900원 (3.10%) | |
| 현대백화점 | 96,300원 (3.70%) | 96,550원 (3.45%) | |
| 갤러리아 | 96,400원 (3.60%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 국민관광 | 96,400원 (3.60%) | 96,700원 (3.30%) | |
| 이랜드 | 93,500원 (6.50%) | 96,500원 (3.50%) |
마지막 업데이트: 8월 27일 21:30 (6시간 전)
