| 상품권 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 96,300원 (3.70%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 롯데 (증정용) | 96,000원 (4.00%) | 96,400원 (3.60%) | |
| 신세계 | 96,850원 (3.15%) | 97,050원 (2.95%) | |
| 현대백화점 | 96,550원 (3.45%) | 96,700원 (3.30%) | |
| 갤러리아 | 96,400원 (3.60%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 국민관광 | 96,700원 (3.30%) | 97,200원 (2.80%) | |
| 이랜드 | 93,500원 (6.50%) | 96,500원 (3.50%) |
마지막 업데이트: 7월 6일 21:18 (12분 전)
