| 상품권 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 96,300원 (3.70%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 신세계 | 96,900원 (3.10%) | 97,100원 (2.90%) | |
| 현대백화점 | 96,500원 (3.50%) | 96,700원 (3.30%) | |
| 갤러리아 | 96,450원 (3.55%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 국민관광 | 96,800원 (3.20%) | 97,000원 (3.00%) | |
| 이랜드 | 95,500원 (4.50%) | 96,100원 (3.90%) | |
| 코스트코 | 99,700원 (0.30%) | - | |
| 삼성 | 96,300원 (3.70%) | 97,000원 (3.00%) |
마지막 업데이트: 7월 6일 21:18 (11분 전)
