| 상품권 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 95,900원 (4.10%) | 96,100원 (3.90%) | |
| 롯데 (증정용) | 95,500원 (4.50%) | 96,100원 (3.90%) | |
| 신세계 | 96,500원 (3.50%) | 96,700원 (3.30%) | |
| 신세계 (증정용) | 95,700원 (4.30%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 현대백화점 | 96,400원 (3.60%) | 96,550원 (3.45%) | |
| 현대백화점 (증정용) | 95,700원 (4.30%) | 96,400원 (3.60%) | |
| 갤러리아 | 96,300원 (3.70%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 갤러리아 (증정용) | 95,700원 (4.30%) | 96,200원 (3.80%) | |
| 국민관광 | 96,200원 (3.80%) | 96,700원 (3.30%) | |
| 코스트코 | 99,500원 (0.50%) | - | |
| 삼성 | 96,100원 (3.90%) | 96,700원 (3.30%) | |
| 이랜드 | 94,200원 (5.80%) | 95,500원 (4.50%) |
마지막 업데이트: 10월 13일 09:30 (21분 전)
