| 상품권 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 96,500원 (3.50%) | 96,700원 (3.30%) | |
| 롯데 (증정용) | 95,800원 (4.20%) | 96,200원 (3.80%) | |
| 신세계 | 96,650원 (3.35%) | 96,900원 (3.10%) | |
| 신세계 (증정용) | 96,000원 (4.00%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 현대백화점 | 96,400원 (3.60%) | 96,700원 (3.30%) | |
| 현대백화점 (증정용) | 96,000원 (4.00%) | 96,400원 (3.60%) | |
| 갤러리아 | 96,450원 (3.55%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 갤러리아 (증정용) | 96,000원 (4.00%) | 96,250원 (3.75%) | |
| 국민관광 | 96,500원 (3.50%) | 96,900원 (3.10%) | |
| 이랜드 | 94,700원 (5.30%) | 95,500원 (4.50%) | |
| 코스트코 | 99,800원 (0.20%) | - | |
| 삼성 | 96,300원 (3.70%) | 96,700원 (3.30%) |
마지막 업데이트: 8월 27일 21:30 (6시간 전)
