| 상품권 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 95,850원 (4.15%) | 95,940원 (4.06%) | |
| 롯데 (증정용) | 95,500원 (4.50%) | 95,800원 (4.20%) | |
| 신세계 | 96,500원 (3.50%) | 96,550원 (3.45%) | |
| 신세계 (증정용) | 95,500원 (4.50%) | 96,300원 (3.70%) | |
| 현대백화점 | 96,450원 (3.55%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 현대백화점 (증정용) | 95,500원 (4.50%) | 96,300원 (3.70%) | |
| 갤러리아 | 96,450원 (3.55%) | 96,550원 (3.45%) | |
| 갤러리아 (증정용) | 95,500원 (4.50%) | 96,100원 (3.90%) | |
| 국민관광 | 96,250원 (3.75%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 이랜드 | 94,700원 (5.30%) | 95,500원 (4.50%) |
마지막 업데이트: 10월 13일 09:30 (20분 전)
