| 상품권 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 96,300원 (3.70%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 롯데 (증정용) | 96,200원 (3.80%) | 96,400원 (3.60%) | |
| 신세계 | 96,900원 (3.10%) | 97,100원 (2.90%) | |
| 신세계 (증정용) | 96,400원 (3.60%) | 96,800원 (3.20%) | |
| 현대백화점 | 96,570원 (3.43%) | 96,700원 (3.30%) | |
| 현대백화점 (증정용) | 96,200원 (3.80%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 갤러리아 | 96,450원 (3.55%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 갤러리아 (증정용) | 96,000원 (4.00%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 국민관광 | 96,700원 (3.30%) | 97,000원 (3.00%) | |
| 이랜드 | 95,000원 (5.00%) | 96,000원 (4.00%) |
마지막 업데이트: 7월 6일 21:18 (10분 전)
