| 상품권 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 96,370원 (3.63%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 롯데 (증정용) | 96,200원 (3.80%) | 96,300원 (3.70%) | |
| 신세계 | 96,950원 (3.05%) | 97,000원 (3.00%) | |
| 신세계 (증정용) | 96,400원 (3.60%) | 96,700원 (3.30%) | |
| 현대백화점 | 96,580원 (3.42%) | 96,700원 (3.30%) | |
| 현대백화점 (증정용) | 96,200원 (3.80%) | 96,300원 (3.70%) | |
| 갤러리아 | 96,450원 (3.55%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 국민관광 | 96,800원 (3.20%) | 97,000원 (3.00%) |
마지막 업데이트: 7월 6일 21:18 (11분 전)
