| 상품권 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 96,500원 (3.50%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 롯데 (증정용) | 95,500원 (4.50%) | 96,200원 (3.80%) | |
| 신세계 | 96,650원 (3.35%) | 96,700원 (3.30%) | |
| 신세계 (증정용) | 96,000원 (4.00%) | 96,400원 (3.60%) | |
| 현대백화점 | 96,500원 (3.50%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 현대백화점 (증정용) | 96,000원 (4.00%) | 96,300원 (3.70%) | |
| 갤러리아 | 96,400원 (3.60%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 국민관광 | 96,200원 (3.80%) | 96,500원 (3.50%) |
마지막 업데이트: 8월 27일 21:30 (6시간 전)
