| 상품권 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 96,300원 (3.70%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 롯데 (증정용) | 96,200원 (3.80%) | 96,400원 (3.60%) | |
| 신세계 | 96,850원 (3.15%) | 97,200원 (2.80%) | |
| 신세계 (증정용) | 96,550원 (3.45%) | 96,850원 (3.15%) | |
| 현대백화점 | 96,550원 (3.45%) | 96,750원 (3.25%) | |
| 현대백화점 (증정용) | 96,250원 (3.75%) | 96,400원 (3.60%) | |
| 갤러리아 | 96,400원 (3.60%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 갤러리아 (증정용) | 96,000원 (4.00%) | 96,200원 (3.80%) | |
| 국민관광 | 96,800원 (3.20%) | 97,100원 (2.90%) | |
| 삼성 | 96,000원 (4.00%) | - | |
| 이랜드 | 95,700원 (4.30%) | - |
마지막 업데이트: 7월 6일 21:18 (15분 전)
