| 상품권 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데 (증정용) | 95,950원 (4.05%) | 96,100원 (3.90%) | |
| 신세계 (증정용) | 96,100원 (3.90%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 현대백화점 | 96,480원 (3.52%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 현대백화점 (증정용) | 96,160원 (3.84%) | 96,300원 (3.70%) | |
| 갤러리아 (증정용) | 96,000원 (4.00%) | 96,300원 (3.70%) | |
| 국민관광 | 96,600원 (3.40%) | 96,800원 (3.20%) | |
| 삼성 | 96,000원 (4.00%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 이랜드 | 94,600원 (5.40%) | 95,400원 (4.60%) |
마지막 업데이트: 8월 27일 21:30 (6시간 전)
