| 상품권 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데 (증정용) | 95,550원 (4.45%) | 95,900원 (4.10%) | |
| 신세계 (증정용) | 96,050원 (3.95%) | 96,300원 (3.70%) | |
| 현대백화점 | 96,450원 (3.55%) | 96,550원 (3.45%) | |
| 현대백화점 (증정용) | 95,900원 (4.10%) | 96,250원 (3.75%) | |
| 갤러리아 (증정용) | 95,850원 (4.15%) | 96,150원 (3.85%) | |
| 국민관광 | 96,250원 (3.75%) | 96,650원 (3.35%) | |
| 이랜드 | 94,500원 (5.50%) | 95,400원 (4.60%) | |
| 삼성 | 96,000원 (4.00%) | 96,600원 (3.40%) |
마지막 업데이트: 10월 13일 09:30 (22분 전)
