매일상품권
| 상품권 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 96,100원 (3.90%) | 96,400원 (3.60%) | |
| 신세계 | 96,300원 (3.70%) | 96,600원 (3.40%) | |
| 현대백화점 | 96,300원 (3.70%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 갤러리아 | 96,300원 (3.70%) | 96,500원 (3.50%) | |
| 국민관광 | 96,200원 (3.80%) | 96,800원 (3.20%) | |
| 이랜드 | 92,000원 (8.00%) | 96,000원 (4.00%) |
마지막 업데이트: 10월 28일 21:30 (1시간 전)
