
국민관광 상품권
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 (11) · 최고 매입 96,850원
| 거래소 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) |
|---|---|---|
| 베스트상품권 | 96,850원 (3.15%) | 97,300원 (2.70%) |
| 명인상품권 | 96,800원 (3.20%) | 97,100원 (2.90%) |
| 최고상품권 | 96,800원 (3.20%) | 97,200원 (2.80%) |
| 중앙상품권 | 96,800원 (3.20%) | 97,200원 (2.80%) |
| 하이티켓 | 96,800원 (3.20%) | 97,000원 (3.00%) |
| 행복상품권 | 96,800원 (3.20%) | 97,300원 (2.70%) |
| 우천상품권 | 96,800원 (3.20%) | 97,000원 (3.00%) |
| 고고티켓 | 96,800원 (3.20%) | 97,100원 (2.90%) |
| 엑스이상품권 | 96,700원 (3.30%) | 97,200원 (2.80%) |
| 미래상품권 | 96,700원 (3.30%) | 97,000원 (3.00%) |
1–10 / 11
삼성 (1) · 최고 매입 96,800원
| 거래소 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) |
|---|---|---|
| 도전상품권 | 96,800원 (3.20%) | 97,100원 (2.90%) |
