
국민관광 상품권
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 11곳최고 매입 96,800원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 행복상품권 | 96,800원 (3.20%) | 97,300원 (2.70%) |
| 명동상품권 | 96,600원 (3.40%) | 96,800원 (3.20%) |
| 미래상품권 | 96,600원 (3.40%) | 96,700원 (3.30%) |
| 고고티켓 | 96,600원 (3.40%) | 96,800원 (3.20%) |
| 우천상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,900원 (3.10%) |
| 베스트상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,850원 (3.15%) |
| 엑스이상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,700원 (3.30%) |
| 중앙상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,800원 (3.20%) |
| 명인상품권 | 96,300원 (3.70%) | 97,100원 (2.90%) |
| 최고상품권 | 96,300원 (3.70%) | 96,900원 (3.10%) |
1–10 / 11
삼성 · 1곳최고 매입 96,500원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 도전상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,800원 (3.20%) |
