
국민관광 상품권
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 11곳최고 매입 96,800원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 행복상품권 | 96,800원 (3.20%) | 97,300원 (2.70%) |
| 고고티켓 | 96,250원 (3.75%) | 96,650원 (3.35%) |
| 미래상품권 | 96,250원 (3.75%) | 96,600원 (3.40%) |
| 명동상품권 | 96,250원 (3.75%) | 96,600원 (3.40%) |
| 하이티켓 | 96,200원 (3.80%) | 97,000원 (3.00%) |
| 중앙상품권 | 96,200원 (3.80%) | 96,800원 (3.20%) |
| 엑스이상품권 | 96,200원 (3.80%) | 96,800원 (3.20%) |
| 최고상품권 | 96,200원 (3.80%) | 96,900원 (3.10%) |
| 우천상품권 | 96,200원 (3.80%) | 96,700원 (3.30%) |
| 명인상품권 | 96,200원 (3.80%) | 97,000원 (3.00%) |
1–10 / 11
삼성 · 1곳최고 매입 96,200원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 도전상품권 | 96,200원 (3.80%) | 96,700원 (3.30%) |
