
신세계상품권
신세계상품권
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 (11) · 최고 매입 97,000원
| 거래소 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) |
|---|---|---|
| 중앙상품권 | 97,000원 (3.00%) | 97,200원 (2.80%) |
| 하이티켓 | 96,950원 (3.05%) | 97,000원 (3.00%) |
| 베스트상품권 | 96,950원 (3.05%) | 97,050원 (2.95%) |
| 최고상품권 | 96,900원 (3.10%) | 97,100원 (2.90%) |
| 우천상품권 | 96,900원 (3.10%) | 97,100원 (2.90%) |
| 미래상품권 | 96,900원 (3.10%) | 97,100원 (2.90%) |
| 명동상품권 | 96,900원 (3.10%) | 97,050원 (2.95%) |
| 고고티켓 | 96,850원 (3.15%) | 97,200원 (2.80%) |
| 엑스이상품권 | 96,850원 (3.15%) | 97,050원 (2.95%) |
| 명인상품권 | 96,800원 (3.20%) | 97,200원 (2.80%) |
1–10 / 11
삼성 (1) · 최고 매입 96,900원
| 거래소 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) |
|---|---|---|
| 도전상품권 | 96,900원 (3.10%) | 97,100원 (2.90%) |
잠실 (1) · 최고 매입 96,850원
| 거래소 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) |
|---|---|---|
| VIP상품권 | 96,850원 (3.15%) | 97,050원 (2.95%) |
신세계상품권 (증정용)
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 (3) · 최고 매입 96,550원
| 거래소 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) |
|---|---|---|
| 고고티켓 | 96,550원 (3.45%) | 96,850원 (3.15%) |
| 미래상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,800원 (3.20%) |
| 하이티켓 | 96,400원 (3.60%) | 96,700원 (3.30%) |
