
신세계상품권
신세계상품권
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 10곳최고 매입 96,600원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 베스트상품권 | 96,600원 (3.40%) | 96,650원 (3.35%) |
| 중앙상품권 | 96,550원 (3.45%) | 96,700원 (3.30%) |
| 우천상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,700원 (3.30%) |
| 명인상품권 | 96,500원 (3.50%) | 97,000원 (3.00%) |
| 엑스이상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,700원 (3.30%) |
| 미래상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,550원 (3.45%) |
| 하이티켓 | 96,500원 (3.50%) | 96,700원 (3.30%) |
| 명동상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,650원 (3.35%) |
| 최고상품권 | 96,450원 (3.55%) | 96,700원 (3.30%) |
| 행복상품권 | 96,400원 (3.60%) | 97,100원 (2.90%) |
삼성 · 1곳최고 매입 96,400원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 도전상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,700원 (3.30%) |
잠실 · 1곳최고 매입 96,400원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| VIP상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,650원 (3.35%) |
신세계상품권 (증정용)
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 4곳최고 매입 96,050원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 고고티켓 | 96,050원 (3.95%) | 96,300원 (3.70%) |
| 하이티켓 | 96,000원 (4.00%) | 96,400원 (3.60%) |
| 우천상품권 | 95,700원 (4.30%) | 96,500원 (3.50%) |
| 미래상품권 | 95,500원 (4.50%) | 96,300원 (3.70%) |
