
롯데상품권
롯데상품권
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 10곳최고 매입 96,600원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 명동상품권 | 96,600원 (3.40%) | 96,650원 (3.35%) |
| 하이티켓 | 96,500원 (3.50%) | 96,600원 (3.40%) |
| 엑스이상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,600원 (3.40%) |
| 명인상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,800원 (3.20%) |
| 우천상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,700원 (3.30%) |
| 미래상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,650원 (3.35%) |
| 최고상품권 | 96,480원 (3.52%) | 96,600원 (3.40%) |
| 중앙상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,600원 (3.40%) |
| 베스트상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,600원 (3.40%) |
| 행복상품권 | 96,200원 (3.80%) | 96,800원 (3.20%) |
삼성 · 1곳최고 매입 96,500원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 도전상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,750원 (3.25%) |
잠실 · 1곳최고 매입 96,500원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| VIP상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,650원 (3.35%) |
롯데상품권 (증정용)
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 6곳최고 매입 95,950원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 고고티켓 | 95,950원 (4.05%) | 96,100원 (3.90%) |
| 최고상품권 | 95,900원 (4.10%) | 96,300원 (3.70%) |
| 우천상품권 | 95,800원 (4.20%) | 96,200원 (3.80%) |
| 하이티켓 | 95,500원 (4.50%) | 96,200원 (3.80%) |
| 미래상품권 | 95,500원 (4.50%) | 96,200원 (3.80%) |
| 엑스이상품권 | 90,000원 (10.00%) | 96,100원 (3.90%) |
