
현대백화점 상품권
현대백화점 상품권
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 11곳최고 매입 96,500원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 중앙상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,600원 (3.40%) |
| 하이티켓 | 96,500원 (3.50%) | 96,600원 (3.40%) |
| 명인상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,850원 (3.15%) |
| 고고티켓 | 96,480원 (3.52%) | 96,500원 (3.50%) |
| 최고상품권 | 96,450원 (3.55%) | 96,600원 (3.40%) |
| 명동상품권 | 96,450원 (3.55%) | 96,500원 (3.50%) |
| 우천상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,700원 (3.30%) |
| 베스트상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,550원 (3.45%) |
| 행복상품권 | 96,300원 (3.70%) | 96,800원 (3.20%) |
| 미래상품권 | 96,300원 (3.70%) | 96,500원 (3.50%) |
1–10 / 11
삼성 · 1곳최고 매입 96,400원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 도전상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,500원 (3.50%) |
잠실 · 1곳최고 매입 96,400원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| VIP상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,650원 (3.35%) |
현대백화점 상품권 (증정용)
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 4곳최고 매입 96,160원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 고고티켓 | 96,160원 (3.84%) | 96,300원 (3.70%) |
| 우천상품권 | 96,000원 (4.00%) | 96,400원 (3.60%) |
| 하이티켓 | 96,000원 (4.00%) | 96,300원 (3.70%) |
| 미래상품권 | 95,800원 (4.20%) | 96,300원 (3.70%) |
