
현대백화점 상품권
현대백화점 상품권
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 11곳최고 매입 96,470원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 베스트상품권 | 96,470원 (3.53%) | 96,500원 (3.50%) |
| 명동상품권 | 96,450원 (3.55%) | 96,500원 (3.50%) |
| 미래상품권 | 96,450원 (3.55%) | 96,500원 (3.50%) |
| 중앙상품권 | 96,450원 (3.55%) | 96,600원 (3.40%) |
| 고고티켓 | 96,450원 (3.55%) | 96,550원 (3.45%) |
| 하이티켓 | 96,450원 (3.55%) | 96,550원 (3.45%) |
| 우천상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,550원 (3.45%) |
| 최고상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,550원 (3.45%) |
| 명인상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,700원 (3.30%) |
| 행복상품권 | 96,300원 (3.70%) | 96,800원 (3.20%) |
1–10 / 11
삼성 · 1곳최고 매입 96,400원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 도전상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,550원 (3.45%) |
잠실 · 1곳최고 매입 96,350원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| VIP상품권 | 96,350원 (3.65%) | 96,550원 (3.45%) |
현대백화점 상품권 (증정용)
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 4곳최고 매입 95,900원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 고고티켓 | 95,900원 (4.10%) | 96,250원 (3.75%) |
| 하이티켓 | 95,800원 (4.20%) | 96,300원 (3.70%) |
| 우천상품권 | 95,700원 (4.30%) | 96,400원 (3.60%) |
| 미래상품권 | 95,500원 (4.50%) | 96,300원 (3.70%) |
