
현대백화점 상품권
현대백화점 상품권
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 (11) · 최고 매입 96,580원
| 거래소 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) |
|---|---|---|
| 하이티켓 | 96,580원 (3.42%) | 96,700원 (3.30%) |
| 베스트상품권 | 96,570원 (3.43%) | 96,700원 (3.30%) |
| 미래상품권 | 96,570원 (3.43%) | 96,700원 (3.30%) |
| 명동상품권 | 96,550원 (3.45%) | 96,700원 (3.30%) |
| 고고티켓 | 96,550원 (3.45%) | 96,750원 (3.25%) |
| 엑스이상품권 | 96,550원 (3.45%) | 96,700원 (3.30%) |
| 최고상품권 | 96,550원 (3.45%) | 96,700원 (3.30%) |
| 행복상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,800원 (3.20%) |
| 중앙상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,800원 (3.20%) |
| 명인상품권 | 96,500원 (3.50%) | 96,800원 (3.20%) |
1–10 / 11
삼성 (1) · 최고 매입 96,600원
| 거래소 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) |
|---|---|---|
| 도전상품권 | 96,600원 (3.40%) | 96,700원 (3.30%) |
잠실 (1) · 최고 매입 96,570원
| 거래소 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) |
|---|---|---|
| VIP상품권 | 96,570원 (3.43%) | 96,670원 (3.33%) |
현대백화점 상품권 (증정용)
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 (3) · 최고 매입 96,250원
| 거래소 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) |
|---|---|---|
| 고고티켓 | 96,250원 (3.75%) | 96,400원 (3.60%) |
| 하이티켓 | 96,200원 (3.80%) | 96,300원 (3.70%) |
| 미래상품권 | 96,200원 (3.80%) | 96,500원 (3.50%) |
