
갤러리아 상품권
갤러리아 상품권
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 9곳최고 매입 96,470원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 명동상품권 | 96,470원 (3.53%) | 96,550원 (3.45%) |
| 미래상품권 | 96,450원 (3.55%) | 96,600원 (3.40%) |
| 우천상품권 | 96,450원 (3.55%) | 96,600원 (3.40%) |
| 하이티켓 | 96,400원 (3.60%) | 96,600원 (3.40%) |
| 명인상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,600원 (3.40%) |
| 엑스이상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,600원 (3.40%) |
| 중앙상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,600원 (3.40%) |
| 베스트상품권 | 96,300원 (3.70%) | 96,600원 (3.40%) |
| 행복상품권 | 96,200원 (3.80%) | 96,700원 (3.30%) |
삼성 · 1곳최고 매입 96,450원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 도전상품권 | 96,450원 (3.55%) | 96,600원 (3.40%) |
잠실 · 1곳최고 매입 96,400원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| VIP상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,600원 (3.40%) |
갤러리아 상품권 (증정용)
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 3곳최고 매입 96,000원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 고고티켓 | 96,000원 (4.00%) | 96,300원 (3.70%) |
| 미래상품권 | 96,000원 (4.00%) | 96,300원 (3.70%) |
| 우천상품권 | 96,000원 (4.00%) | 96,250원 (3.75%) |
