
갤러리아 상품권
갤러리아 상품권
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 9곳최고 매입 96,450원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 미래상품권 | 96,450원 (3.55%) | 96,550원 (3.45%) |
| 하이티켓 | 96,400원 (3.60%) | 96,600원 (3.40%) |
| 중앙상품권 | 96,300원 (3.70%) | 96,600원 (3.40%) |
| 우천상품권 | 96,300원 (3.70%) | 96,600원 (3.40%) |
| 명동상품권 | 96,300원 (3.70%) | 96,500원 (3.50%) |
| 베스트상품권 | 96,300원 (3.70%) | 96,600원 (3.40%) |
| 행복상품권 | 96,200원 (3.80%) | 96,700원 (3.30%) |
| 엑스이상품권 | 96,200원 (3.80%) | 96,600원 (3.40%) |
| 명인상품권 | 96,000원 (4.00%) | 96,600원 (3.40%) |
삼성 · 1곳최고 매입 96,300원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 도전상품권 | 96,300원 (3.70%) | 96,700원 (3.30%) |
잠실 · 1곳최고 매입 96,400원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| VIP상품권 | 96,400원 (3.60%) | 96,600원 (3.40%) |
갤러리아 상품권 (증정용)
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 3곳최고 매입 95,850원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 고고티켓 | 95,850원 (4.15%) | 96,150원 (3.85%) |
| 우천상품권 | 95,700원 (4.30%) | 96,200원 (3.80%) |
| 미래상품권 | 95,500원 (4.50%) | 96,100원 (3.90%) |
