
이랜드 상품권
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 · 6곳최고 매입 94,700원
| 거래소 | 팔 때 · 수수료율 | 살 때 · 할인율 |
|---|---|---|
| 우천상품권 | 94,700원 (5.30%) | 95,500원 (4.50%) |
| 고고티켓 | 94,600원 (5.40%) | 95,400원 (4.60%) |
| 미래상품권 | 94,500원 (5.50%) | 95,500원 (4.50%) |
| 명동상품권 | 94,000원 (6.00%) | 96,500원 (3.50%) |
| 엑스이상품권 | 93,500원 (6.50%) | 96,500원 (3.50%) |
| 중앙상품권 | 90,000원 (10.00%) | 95,500원 (4.50%) |
