
이랜드 상품권
팔 때 (매입가)
살 때 (판매가)
명동 (7) · 최고 매입 95,700원
| 거래소 | 팔 때 (수수료율) | 살 때 (할인율) |
|---|---|---|
| 고고티켓 | 95,700원 (4.30%) | - |
| 우천상품권 | 95,500원 (4.50%) | 96,100원 (3.90%) |
| 미래상품권 | 95,000원 (5.00%) | 96,000원 (4.00%) |
| 명동상품권 | 94,000원 (6.00%) | 96,500원 (3.50%) |
| 최고상품권 | 93,500원 (6.50%) | 97,000원 (3.00%) |
| 엑스이상품권 | 93,500원 (6.50%) | 96,500원 (3.50%) |
| 중앙상품권 | 93,500원 (6.50%) | 96,500원 (3.50%) |
